9-3 各乡镇街道按住房设施状况分的家庭户户数
单位:户 | ||||||||||
地 区 | 家 庭 户 户 数 |
住房所在 建 筑 有 无 电 梯 |
主要炊 事燃料 |
|||||||
有 | 无 | 燃 气 | 电 | 煤 炭 | 柴 草 | 其 他 | ||||
合 计 | 247028 | 247028 | 79805 | 167223 | 247028 | 177761 | 64457 | 153 | 2815 | 1842 |
鼓楼区 | 19921 | 19921 | 9216 | 10705 | 19921 | 17406 | 2418 | 1 | 96 | |
鼓东街道 | 1425 | 1425 | 710 | 715 | 1425 | 1172 | 244 | 1 | 8 | |
鼓西街道 | 1808 | 1808 | 599 | 1209 | 1808 | 1586 | 214 | 8 | ||
温泉街道 | 1814 | 1814 | 980 | 834 | 1814 | 1567 | 240 | 7 | ||
东街街道 | 826 | 826 | 283 | 543 | 826 | 671 | 153 | 2 | ||
南街街道 | 1231 | 1231 | 472 | 759 | 1231 | 1121 | 109 | 1 | ||
安泰街道 | 554 | 554 | 244 | 310 | 554 | 405 | 137 | 12 | ||
华大街道 | 2427 | 2427 | 1177 | 1250 | 2427 | 2164 | 239 | 24 | ||
水部街道 | 1410 | 1410 | 777 | 633 | 1410 | 1120 | 286 | 4 | ||
五凤街道 | 3571 | 3571 | 1490 | 2081 | 3571 | 3374 | 182 | 15 | ||
洪山镇 | 4855 | 4855 | 2484 | 2371 | 4855 | 4226 | 614 | 15 | ||
台江区 | 13768 | 13768 | 6695 | 7073 | 13768 | 11529 | 2148 | 2 | 89 | |
瀛洲街道 | 949 | 949 | 494 | 455 | 949 | 906 | 40 | 3 | ||
后洲街道 | 889 | 889 | 353 | 536 | 889 | 646 | 236 | 7 | ||
义洲街道 | 1421 | 1421 | 458 | 963 | 1421 | 1223 | 194 | 1 | 3 | |
新港街道 | 1253 | 1253 | 525 | 728 | 1253 | 980 | 269 | 1 | 3 | |
上海街道 | 2274 | 2274 | 846 | 1428 | 2274 | 1961 | 291 | 22 | ||
苍霞街道 | 1116 | 1116 | 446 | 670 | 1116 | 914 | 197 | 5 | ||
茶亭街道 | 1040 | 1040 | 478 | 562 | 1040 | 867 | 162 | 11 | ||
洋中街道 | 925 | 925 | 502 | 423 | 925 | 675 | 244 | 6 | ||
鳌峰街道 | 2621 | 2621 | 1838 | 783 | 2621 | 2320 | 299 | 2 | ||
宁化街道 | 1280 | 1280 | 755 | 525 | 1280 | 1037 | 216 | 27 | ||
仓山区 | 37958 | 37958 | 17905 | 20053 | 37958 | 29358 | 7960 | 13 | 5 | 622 |
仓前街道 | 610 | 610 | 243 | 367 | 610 | 467 | 140 | 3 | ||
东升街道 | 639 | 639 | 330 | 309 | 639 | 479 | 154 | 6 | ||
对湖街道 | 1210 | 1210 | 541 | 669 | 1210 | 837 | 315 | 1 | 57 | |
临江街道 | 662 | 662 | 273 | 389 | 662 | 532 | 124 | 6 | ||
三叉街街道 | 433 | 433 | 42 | 391 | 433 | 346 | 87 | |||
上渡街道 | 1654 | 1654 | 997 | 657 | 1654 | 1373 | 279 | 2 | ||
下渡街道 | 1666 | 1666 | 793 | 873 | 1666 | 1518 | 141 | 6 | 1 | |
金山街道 | 6521 | 6521 | 4529 | 1992 | 6521 | 6040 | 458 | 1 | 22 | |
仓山镇 | 2438 | 2438 | 1283 | 1155 | 2438 | 1667 | 585 | 186 | ||
城门镇 | 4490 | 4490 | 1861 | 2629 | 4490 | 3157 | 1289 | 2 | 42 | |
盖山镇 | 6466 | 6466 | 1326 | 5140 | 6466 | 4117 | 2232 | 4 | 1 | 112 |
建新镇 | 9986 | 9986 | 5145 | 4841 | 9986 | 7940 | 1868 | 1 | 1 | 176 |
螺洲镇 | 1183 | 1183 | 542 | 641 | 1183 | 885 | 288 | 1 | 9 | |
马尾区 | 7755 | 7755 | 3473 | 4282 | 7755 | 5626 | 2089 | 9 | 5 | 26 |
罗星街道 | 1925 | 1925 | 841 | 1084 | 1925 | 1572 | 345 | 4 | 4 | |
马尾镇 | 3476 | 3476 | 2401 | 1075 | 3476 | 2757 | 697 | 4 | 18 | |
亭江镇 | 941 | 941 | 153 | 788 | 941 | 690 | 245 | 2 | 4 | |
琅岐镇 | 1413 | 1413 | 78 | 1335 | 1413 | 607 | 802 | 1 | 3 | |
9-3 续表1 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 家 庭 户 户 数 |
住房所在 建 筑 有 无 电 梯 |
主要炊 事燃料 |
|||||||
有 | 无 | 燃 气 | 电 | 煤 炭 | 柴 草 | 其 他 | ||||
晋安区 | 27111 | 27111 | 13575 | 13536 | 27111 | 24467 | 2286 | 6 | 156 | 196 |
茶园街道 | 2091 | 2091 | 659 | 1432 | 2091 | 1814 | 270 | 7 | ||
王庄街道 | 2264 | 2264 | 1459 | 805 | 2264 | 2026 | 201 | 3 | 34 | |
象园街道 | 1537 | 1537 | 627 | 910 | 1537 | 1377 | 145 | 15 | ||
鼓山镇 | 7300 | 7300 | 3201 | 4099 | 7300 | 6734 | 495 | 1 | 70 | |
新店镇 | 8450 | 8450 | 4546 | 3904 | 8450 | 7863 | 549 | 2 | 36 | |
岳峰镇 | 4715 | 4715 | 3043 | 1672 | 4715 | 4226 | 463 | 1 | 25 | |
宦溪镇 | 355 | 355 | 39 | 316 | 355 | 228 | 99 | 1 | 18 | 9 |
寿山乡 | 240 | 240 | 1 | 239 | 240 | 155 | 64 | 21 | ||
日溪乡 | 159 | 159 | 159 | 159 | 44 | 115 | ||||
长乐区 | 20302 | 20302 | 3742 | 16560 | 20302 | 12319 | 7823 | 31 | 71 | 58 |
吴航街道 | 2302 | 2302 | 577 | 1725 | 2302 | 1306 | 991 | 1 | 4 | |
航城街道 | 2878 | 2878 | 1180 | 1698 | 2878 | 1657 | 1218 | 2 | 1 | |
营前街道 | 955 | 955 | 88 | 867 | 955 | 149 | 798 | 1 | 5 | 2 |
漳港街道 | 1551 | 1551 | 274 | 1277 | 1551 | 1361 | 165 | 3 | 22 | |
首占镇 | 917 | 917 | 360 | 557 | 917 | 502 | 414 | 1 | ||
玉田镇 | 874 | 874 | 47 | 827 | 874 | 145 | 722 | 3 | 3 | 1 |
松下镇 | 618 | 618 | 39 | 579 | 618 | 424 | 188 | 1 | 4 | 1 |
江田镇 | 1236 | 1236 | 95 | 1141 | 1236 | 649 | 569 | 2 | 14 | 2 |
古槐镇 | 1269 | 1269 | 80 | 1189 | 1269 | 496 | 765 | 2 | 6 | |
文武砂镇 | 412 | 412 | 74 | 338 | 412 | 382 | 30 | |||
鹤上镇 | 1397 | 1397 | 195 | 1202 | 1397 | 895 | 491 | 4 | 6 | 1 |
湖南镇 | 872 | 872 | 83 | 789 | 872 | 682 | 184 | 1 | 4 | 1 |
金峰镇 | 2391 | 2391 | 469 | 1922 | 2391 | 2066 | 304 | 15 | 2 | 4 |
文岭镇 | 821 | 821 | 111 | 710 | 821 | 605 | 195 | 2 | 9 | 10 |
梅花镇 | 411 | 411 | 7 | 404 | 411 | 91 | 312 | 8 | ||
潭头镇 | 1114 | 1114 | 61 | 1053 | 1114 | 807 | 298 | 1 | 6 | 2 |
罗联乡 | 203 | 203 | 1 | 202 | 203 | 70 | 130 | 3 | ||
猴屿乡 | 81 | 81 | 1 | 80 | 81 | 32 | 49 | |||
闽侯县 | 26597 | 26597 | 8171 | 18426 | 26597 | 12433 | 13563 | 4 | 455 | 142 |
甘蔗街道 | 3531 | 3531 | 2126 | 1405 | 3531 | 2201 | 1300 | 1 | 29 | |
白沙镇 | 857 | 857 | 34 | 823 | 857 | 50 | 780 | 22 | 5 | |
南屿镇 | 3028 | 3028 | 1247 | 1781 | 3028 | 1964 | 1059 | 1 | 1 | 3 |
尚干镇 | 590 | 590 | 59 | 531 | 590 | 94 | 491 | 1 | 4 | |
祥谦镇 | 1603 | 1603 | 91 | 1512 | 1603 | 755 | 846 | 2 | ||
青口镇 | 3086 | 3086 | 480 | 2606 | 3086 | 1304 | 1765 | 6 | 11 | |
南通镇 | 1628 | 1628 | 178 | 1450 | 1628 | 573 | 1049 | 5 | 1 | |
上街镇 | 7042 | 7042 | 3241 | 3801 | 7042 | 3558 | 3424 | 1 | 59 | |
荆溪镇 | 2433 | 2433 | 666 | 1767 | 2433 | 1099 | 1286 | 22 | 26 | |
竹岐乡 | 603 | 603 | 16 | 587 | 603 | 186 | 376 | 40 | 1 | |
鸿尾乡 | 782 | 782 | 5 | 777 | 782 | 483 | 280 | 2 | 16 | 1 |
洋里乡 | 395 | 395 | 12 | 383 | 395 | 13 | 327 | 55 | ||
9-3 续表2 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 家 庭 户 户 数 |
住房所在 建 筑 有 无 电 梯 |
主要炊 事燃料 |
|||||||
有 | 无 | 燃 气 | 电 | 煤 炭 | 柴 草 | 其 他 | ||||
大湖乡 | 489 | 489 | 6 | 483 | 489 | 108 | 271 | 109 | 1 | |
廷坪乡 | 328 | 328 | 7 | 321 | 328 | 27 | 140 | 1 | 159 | 1 |
小箬乡 | 143 | 143 | 2 | 141 | 143 | 8 | 132 | 3 | ||
江洋农场 | 59 | 59 | 1 | 58 | 59 | 10 | 37 | 12 | ||
连江县 | 19480 | 19480 | 3977 | 15503 | 19480 | 13370 | 5928 | 34 | 71 | 77 |
凤城镇 | 3939 | 3939 | 2067 | 1872 | 3939 | 3095 | 797 | 33 | 14 | |
敖江镇 | 2027 | 2027 | 363 | 1664 | 2027 | 1455 | 527 | 1 | 44 | |
东岱镇 | 591 | 591 | 7 | 584 | 591 | 388 | 202 | 1 | ||
琯头镇 | 1460 | 1460 | 320 | 1140 | 1460 | 890 | 566 | 4 | ||
晓澳镇 | 772 | 772 | 13 | 759 | 772 | 190 | 582 | |||
东湖镇 | 480 | 480 | 14 | 466 | 480 | 175 | 299 | 1 | 5 | |
丹阳镇 | 702 | 702 | 6 | 696 | 702 | 479 | 209 | 12 | 2 | |
长龙镇 | 308 | 308 | 3 | 305 | 308 | 246 | 61 | 1 | ||
透堡镇 | 513 | 513 | 13 | 500 | 513 | 346 | 167 | |||
马鼻镇 | 1185 | 1185 | 84 | 1101 | 1185 | 1138 | 46 | 1 | ||
官坂镇 | 699 | 699 | 20 | 679 | 699 | 683 | 15 | 1 | ||
筱埕镇 | 641 | 641 | 35 | 606 | 641 | 415 | 225 | 1 | ||
黄岐镇 | 615 | 615 | 34 | 581 | 615 | 192 | 422 | 1 | ||
苔菉镇 | 771 | 771 | 30 | 741 | 771 | 196 | 575 | |||
浦口镇 | 809 | 809 | 44 | 765 | 809 | 600 | 209 | |||
坑园镇 | 577 | 577 | 27 | 550 | 577 | 450 | 124 | 3 | ||
潘渡镇 | 1120 | 1120 | 674 | 446 | 1120 | 981 | 125 | 13 | 1 | |
江南镇 | 720 | 720 | 184 | 536 | 720 | 487 | 231 | 2 | ||
下宫镇 | 462 | 462 | 4 | 458 | 462 | 278 | 184 | |||
蓼沿乡 | 626 | 626 | 6 | 620 | 626 | 397 | 226 | 2 | 1 | |
安凯乡 | 394 | 394 | 28 | 366 | 394 | 266 | 127 | 1 | ||
小沧畲族乡 | 69 | 69 | 1 | 68 | 69 | 23 | 9 | 36 | 1 | |
马祖乡 | ||||||||||
罗源县 | 7727 | 7727 | 2801 | 4926 | 7727 | 7064 | 513 | 146 | 4 | |
凤山镇 | 2774 | 2774 | 966 | 1808 | 2774 | 2615 | 156 | 3 | ||
松山镇 | 2536 | 2536 | 1818 | 718 | 2536 | 2491 | 45 | |||
起步镇 | 530 | 530 | 4 | 526 | 530 | 466 | 56 | 8 | ||
中房镇 | 269 | 269 | 269 | 269 | 184 | 56 | 29 | |||
飞竹镇 | 213 | 213 | 2 | 211 | 213 | 150 | 3 | 60 | ||
鉴江镇 | 221 | 221 | 2 | 219 | 221 | 125 | 95 | 1 | ||
白塔乡 | 214 | 214 | 214 | 214 | 166 | 48 | ||||
洪洋乡 | 151 | 151 | 151 | 151 | 136 | 15 | ||||
西兰乡 | 180 | 180 | 180 | 180 | 143 | 1 | 36 | |||
霍口畲族乡 | 234 | 234 | 7 | 227 | 234 | 202 | 21 | 11 | ||
碧里乡 | 403 | 403 | 2 | 401 | 403 | 386 | 15 | 1 | 1 | |
罗源湾 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
9-3 续表3 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 家 庭 户 户 数 |
住房所在 建 筑 有 无 电 梯 |
主要炊 事燃料 |
|||||||
有 | 无 | 燃 气 | 电 | 煤 炭 | 柴 草 | 其 他 | ||||
闽清县 | 7732 | 7732 | 731 | 7001 | 7732 | 633 | 6518 | 2 | 551 | 28 |
梅城镇 | 1491 | 1491 | 400 | 1091 | 1491 | 350 | 1134 | 2 | 5 | |
梅溪镇 | 955 | 955 | 234 | 721 | 955 | 175 | 753 | 25 | 2 | |
白樟镇 | 446 | 446 | 10 | 436 | 446 | 3 | 411 | 13 | 19 | |
金沙镇 | 270 | 270 | 1 | 269 | 270 | 15 | 207 | 48 | ||
白中镇 | 427 | 427 | 5 | 422 | 427 | 14 | 412 | 1 | ||
池园镇 | 510 | 510 | 8 | 502 | 510 | 7 | 500 | 2 | 1 | |
坂东镇 | 1053 | 1053 | 33 | 1020 | 1053 | 21 | 1022 | 2 | 8 | |
塔庄镇 | 517 | 517 | 4 | 513 | 517 | 7 | 487 | 23 | ||
省璜镇 | 388 | 388 | 1 | 387 | 388 | 3 | 342 | 43 | ||
雄江镇 | 95 | 95 | 95 | 95 | 49 | 46 | ||||
东桥镇 | 445 | 445 | 5 | 440 | 445 | 427 | 18 | |||
云龙乡 | 297 | 297 | 18 | 279 | 297 | 2 | 282 | 12 | 1 | |
上莲乡 | 212 | 212 | 3 | 209 | 212 | 138 | 74 | |||
三溪乡 | 137 | 137 | 4 | 133 | 137 | 6 | 123 | 8 | ||
桔林乡 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2 | 74 | 14 | |||
下祝乡 | 399 | 399 | 5 | 394 | 399 | 28 | 157 | 214 | ||
永泰县 | 9277 | 9277 | 1202 | 8075 | 9277 | 5294 | 2842 | 10 | 1102 | 29 |
樟城镇 | 1142 | 1142 | 382 | 760 | 1142 | 971 | 166 | 1 | 4 | |
嵩口镇 | 652 | 652 | 8 | 644 | 652 | 112 | 430 | 3 | 107 | |
梧桐镇 | 849 | 849 | 7 | 842 | 849 | 161 | 584 | 103 | 1 | |
葛岭镇 | 475 | 475 | 30 | 445 | 475 | 233 | 132 | 2 | 108 | |
城峰镇 | 2087 | 2087 | 694 | 1393 | 2087 | 1824 | 220 | 3 | 34 | 6 |
清凉镇 | 341 | 341 | 12 | 329 | 341 | 223 | 62 | 56 | ||
长庆镇 | 354 | 354 | 3 | 351 | 354 | 137 | 141 | 1 | 75 | |
同安镇 | 518 | 518 | 10 | 508 | 518 | 361 | 89 | 66 | 2 | |
大洋镇 | 625 | 625 | 18 | 607 | 625 | 392 | 176 | 50 | 7 | |
塘前乡 | 99 | 99 | 4 | 95 | 99 | 51 | 37 | 11 | ||
富泉乡 | 139 | 139 | 2 | 137 | 139 | 82 | 9 | 48 | ||
岭路乡 | 168 | 168 | 2 | 166 | 168 | 96 | 50 | 22 | ||
赤锡乡 | 296 | 296 | 7 | 289 | 296 | 210 | 56 | 30 | ||
洑口乡 | 202 | 202 | 11 | 191 | 202 | 1 | 93 | 108 | ||
盖洋乡 | 139 | 139 | 2 | 137 | 139 | 1 | 103 | 35 | ||
东洋乡 | 140 | 140 | 1 | 139 | 140 | 84 | 30 | 26 | ||
霞拔乡 | 360 | 360 | 2 | 358 | 360 | 66 | 257 | 1 | 36 | |
盘谷乡 | 205 | 205 | 2 | 203 | 205 | 143 | 49 | 13 | ||
红星乡 | 162 | 162 | 3 | 159 | 162 | 70 | 80 | 12 | ||
白云乡 | 250 | 250 | 2 | 248 | 250 | 70 | 67 | 104 | 9 | |
丹云乡 | 74 | 74 | 74 | 74 | 6 | 11 | 57 | |||
9-3 续表4 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 家 庭 户 户 数 |
住房所在 建 筑 有 无 电 梯 |
主要炊 事燃料 |
|||||||
有 | 无 | 燃 气 | 电 | 煤 炭 | 柴 草 | 其 他 | ||||
平潭县 | 11881 | 11881 | 2460 | 9421 | 11881 | 9319 | 2328 | 4 | 76 | 154 |
潭城镇 | 3822 | 3822 | 680 | 3142 | 3822 | 3515 | 240 | 67 | ||
苏澳镇 | 446 | 446 | 4 | 442 | 446 | 269 | 162 | 9 | 6 | |
流水镇 | 891 | 891 | 108 | 783 | 891 | 594 | 276 | 20 | 1 | |
澳前镇 | 1898 | 1898 | 565 | 1333 | 1898 | 1497 | 359 | 4 | 38 | |
北厝镇 | 790 | 790 | 312 | 478 | 790 | 604 | 174 | 8 | 4 | |
平原镇 | 402 | 402 | 5 | 397 | 402 | 186 | 203 | 7 | 6 | |
敖东镇 | 490 | 490 | 2 | 488 | 490 | 235 | 227 | 6 | 22 | |
白青乡 | 229 | 229 | 229 | 229 | 87 | 142 | ||||
屿头乡 | 371 | 371 | 1 | 370 | 371 | 143 | 227 | 1 | ||
大练乡 | 85 | 85 | 85 | 85 | 52 | 17 | 16 | |||
芦洋乡 | 75 | 75 | 75 | 75 | 57 | 13 | 5 | |||
中楼乡 | 372 | 372 | 56 | 316 | 372 | 263 | 107 | 1 | 1 | |
东庠乡 | 110 | 110 | 2 | 108 | 110 | 35 | 74 | 1 | ||
岚城乡 | 1677 | 1677 | 724 | 953 | 1677 | 1594 | 73 | 3 | 7 | |
南海乡 | 223 | 223 | 1 | 222 | 223 | 188 | 34 | 1 | ||
福清市 | 37519 | 37519 | 5857 | 31662 | 37519 | 28943 | 8041 | 37 | 177 | 321 |
玉屏街道 | 2304 | 2304 | 727 | 1577 | 2304 | 2023 | 269 | 12 | ||
龙山街道 | 2125 | 2125 | 516 | 1609 | 2125 | 1835 | 277 | 4 | 9 | |
龙江街道 | 1827 | 1827 | 481 | 1346 | 1827 | 1444 | 307 | 3 | 10 | 63 |
宏路街道 | 1537 | 1537 | 514 | 1023 | 1537 | 1278 | 244 | 2 | 13 | |
石竹街道 | 1921 | 1921 | 574 | 1347 | 1921 | 1152 | 646 | 1 | 122 | |
音西街道 | 3145 | 3145 | 1653 | 1492 | 3145 | 2796 | 334 | 3 | 12 | |
阳下街道 | 2054 | 2054 | 250 | 1804 | 2054 | 1215 | 796 | 6 | 37 | |
海口镇 | 1689 | 1689 | 90 | 1599 | 1689 | 996 | 691 | 2 | ||
城头镇 | 1356 | 1356 | 48 | 1308 | 1356 | 903 | 421 | 28 | 4 | |
南岭镇 | 94 | 94 | 5 | 89 | 94 | 40 | 42 | 1 | 11 | |
龙田镇 | 3134 | 3134 | 262 | 2872 | 3134 | 2238 | 870 | 14 | 12 | |
江镜镇 | 1979 | 1979 | 62 | 1917 | 1979 | 1582 | 373 | 1 | 19 | 4 |
港头镇 | 1737 | 1737 | 74 | 1663 | 1737 | 1373 | 356 | 5 | 3 | |
高山镇 | 1642 | 1642 | 169 | 1473 | 1642 | 1524 | 108 | 4 | 6 | |
沙埔镇 | 980 | 980 | 15 | 965 | 980 | 845 | 130 | 2 | 3 | |
三山镇 | 2431 | 2431 | 76 | 2355 | 2431 | 2065 | 358 | 7 | 1 | |
东瀚镇 | 763 | 763 | 4 | 759 | 763 | 628 | 122 | 10 | 3 | |
渔溪镇 | 1569 | 1569 | 189 | 1380 | 1569 | 1161 | 397 | 6 | 5 | |
上迳镇 | 742 | 742 | 5 | 737 | 742 | 584 | 148 | 1 | 2 | 7 |
新厝镇 | 602 | 602 | 35 | 567 | 602 | 403 | 190 | 9 | ||
江阴镇 | 2085 | 2085 | 63 | 2022 | 2085 | 1474 | 594 | 1 | 11 | 5 |
东张镇 | 651 | 651 | 20 | 631 | 651 | 483 | 147 | 1 | 17 | 3 |
镜洋镇 | 701 | 701 | 1 | 700 | 701 | 591 | 107 | 3 | ||
一都镇 | 217 | 217 | 1 | 216 | 217 | 97 | 93 | 1 | 25 | 1 |
江镜华桥农场 | 116 | 116 | 22 | 94 | 116 | 114 | 2 | |||
东阁华侨农场 | 118 | 118 | 1 | 117 | 118 | 99 | 19 | |||
9-3 续表5 | 单位:户 | ||||||
地 区 | 住房内有 无 管 道 自 来 水 |
住 房 内 有无厨房 |
|||||
有 | 无 | 独立使用 | 与其他 户合用 |
无 | |||
合 计 | 247028 | 236483 | 10545 | 247028 | 236475 | 4705 | 5848 |
鼓楼区 | 19921 | 19791 | 130 | 19921 | 19488 | 142 | 291 |
鼓东街道 | 1425 | 1419 | 6 | 1425 | 1409 | 2 | 14 |
鼓西街道 | 1808 | 1799 | 9 | 1808 | 1786 | 11 | 11 |
温泉街道 | 1814 | 1804 | 10 | 1814 | 1788 | 7 | 19 |
东街街道 | 826 | 822 | 4 | 826 | 784 | 1 | 41 |
南街街道 | 1231 | 1226 | 5 | 1231 | 1212 | 14 | 5 |
安泰街道 | 554 | 553 | 1 | 554 | 534 | 12 | 8 |
华大街道 | 2427 | 2406 | 21 | 2427 | 2374 | 15 | 38 |
水部街道 | 1410 | 1391 | 19 | 1410 | 1358 | 16 | 36 |
五凤街道 | 3571 | 3538 | 33 | 3571 | 3526 | 25 | 20 |
洪山镇 | 4855 | 4833 | 22 | 4855 | 4717 | 39 | 99 |
台江区 | 13768 | 13681 | 87 | 13768 | 13272 | 343 | 153 |
瀛洲街道 | 949 | 940 | 9 | 949 | 937 | 6 | 6 |
后洲街道 | 889 | 887 | 2 | 889 | 869 | 5 | 15 |
义洲街道 | 1421 | 1405 | 16 | 1421 | 1384 | 32 | 5 |
新港街道 | 1253 | 1247 | 6 | 1253 | 1215 | 11 | 27 |
上海街道 | 2274 | 2248 | 26 | 2274 | 2238 | 23 | 13 |
苍霞街道 | 1116 | 1108 | 8 | 1116 | 1110 | 2 | 4 |
茶亭街道 | 1040 | 1036 | 4 | 1040 | 1007 | 12 | 21 |
洋中街道 | 925 | 923 | 2 | 925 | 894 | 19 | 12 |
鳌峰街道 | 2621 | 2610 | 11 | 2621 | 2503 | 93 | 25 |
宁化街道 | 1280 | 1277 | 3 | 1280 | 1115 | 140 | 25 |
仓山区 | 37958 | 37679 | 279 | 37958 | 35733 | 857 | 1368 |
仓前街道 | 610 | 603 | 7 | 610 | 597 | 11 | 2 |
东升街道 | 639 | 632 | 7 | 639 | 627 | 5 | 7 |
对湖街道 | 1210 | 1181 | 29 | 1210 | 1067 | 7 | 136 |
临江街道 | 662 | 660 | 2 | 662 | 657 | 5 | |
三叉街街道 | 433 | 430 | 3 | 433 | 422 | 7 | 4 |
上渡街道 | 1654 | 1646 | 8 | 1654 | 1634 | 15 | 5 |
下渡街道 | 1666 | 1658 | 8 | 1666 | 1656 | 9 | 1 |
金山街道 | 6521 | 6507 | 14 | 6521 | 6144 | 317 | 60 |
仓山镇 | 2438 | 2422 | 16 | 2438 | 1952 | 53 | 433 |
城门镇 | 4490 | 4452 | 38 | 4490 | 4167 | 138 | 185 |
盖山镇 | 6466 | 6386 | 80 | 6466 | 6110 | 130 | 226 |
建新镇 | 9986 | 9927 | 59 | 9986 | 9567 | 147 | 272 |
螺洲镇 | 1183 | 1175 | 8 | 1183 | 1133 | 13 | 37 |
马尾区 | 7755 | 7737 | 18 | 7755 | 7016 | 411 | 328 |
罗星街道 | 1925 | 1921 | 4 | 1925 | 1669 | 130 | 126 |
马尾镇 | 3476 | 3468 | 8 | 3476 | 3082 | 243 | 151 |
亭江镇 | 941 | 935 | 6 | 941 | 875 | 18 | 48 |
琅岐镇 | 1413 | 1413 | 1413 | 1390 | 20 | 3 | |
9-3 续表6 | 单位:户 | ||||||
地 区 | 住房内有 无 管 道 自 来 水 |
住 房 内 有无厨房 |
|||||
有 | 无 | 独立使用 | 与其他 户合用 |
无 | |||
晋安区 | 27111 | 26423 | 688 | 27111 | 25885 | 527 | 699 |
茶园街道 | 2091 | 2060 | 31 | 2091 | 2055 | 20 | 16 |
王庄街道 | 2264 | 2239 | 25 | 2264 | 2144 | 54 | 66 |
象园街道 | 1537 | 1526 | 11 | 1537 | 1468 | 56 | 13 |
鼓山镇 | 7300 | 7143 | 157 | 7300 | 6748 | 151 | 401 |
新店镇 | 8450 | 8242 | 208 | 8450 | 8227 | 123 | 100 |
岳峰镇 | 4715 | 4681 | 34 | 4715 | 4498 | 120 | 97 |
宦溪镇 | 355 | 181 | 174 | 355 | 348 | 1 | 6 |
寿山乡 | 240 | 210 | 30 | 240 | 238 | 2 | |
日溪乡 | 159 | 141 | 18 | 159 | 159 | ||
长乐区 | 20302 | 19188 | 1114 | 20302 | 19262 | 322 | 718 |
吴航街道 | 2302 | 2280 | 22 | 2302 | 2182 | 21 | 99 |
航城街道 | 2878 | 2830 | 48 | 2878 | 2594 | 73 | 211 |
营前街道 | 955 | 953 | 2 | 955 | 885 | 44 | 26 |
漳港街道 | 1551 | 1523 | 28 | 1551 | 1457 | 20 | 74 |
首占镇 | 917 | 892 | 25 | 917 | 912 | 3 | 2 |
玉田镇 | 874 | 869 | 5 | 874 | 858 | 5 | 11 |
松下镇 | 618 | 421 | 197 | 618 | 557 | 21 | 40 |
江田镇 | 1236 | 1227 | 9 | 1236 | 1170 | 43 | 23 |
古槐镇 | 1269 | 1068 | 201 | 1269 | 1215 | 15 | 39 |
文武砂镇 | 412 | 403 | 9 | 412 | 410 | 1 | 1 |
鹤上镇 | 1397 | 1115 | 282 | 1397 | 1330 | 41 | 26 |
湖南镇 | 872 | 869 | 3 | 872 | 846 | 5 | 21 |
金峰镇 | 2391 | 2295 | 96 | 2391 | 2277 | 12 | 102 |
文岭镇 | 821 | 766 | 55 | 821 | 794 | 2 | 25 |
梅花镇 | 411 | 404 | 7 | 411 | 404 | 4 | 3 |
潭头镇 | 1114 | 1092 | 22 | 1114 | 1094 | 8 | 12 |
罗联乡 | 203 | 100 | 103 | 203 | 197 | 3 | 3 |
猴屿乡 | 81 | 81 | 81 | 80 | 1 | ||
闽侯县 | 26597 | 25813 | 784 | 26597 | 25477 | 509 | 611 |
甘蔗街道 | 3531 | 3526 | 5 | 3531 | 3409 | 33 | 89 |
白沙镇 | 857 | 813 | 44 | 857 | 816 | 27 | 14 |
南屿镇 | 3028 | 3028 | 3028 | 2982 | 36 | 10 | |
尚干镇 | 590 | 584 | 6 | 590 | 569 | 9 | 12 |
祥谦镇 | 1603 | 1592 | 11 | 1603 | 1546 | 48 | 9 |
青口镇 | 3086 | 2854 | 232 | 3086 | 2826 | 159 | 101 |
南通镇 | 1628 | 1544 | 84 | 1628 | 1599 | 18 | 11 |
上街镇 | 7042 | 6986 | 56 | 7042 | 6681 | 80 | 281 |
荆溪镇 | 2433 | 2310 | 123 | 2433 | 2313 | 57 | 63 |
竹岐乡 | 603 | 585 | 18 | 603 | 589 | 10 | 4 |
鸿尾乡 | 782 | 620 | 162 | 782 | 761 | 8 | 13 |
洋里乡 | 395 | 391 | 4 | 395 | 385 | 7 | 3 |
9-3 续表7 | 单位:户 | ||||||
地 区 | 住房内有 无 管 道 自 来 水 |
住 房 内 有无厨房 |
|||||
有 | 无 | 独立使用 | 与其他 户合用 |
无 | |||
大湖乡 | 489 | 480 | 9 | 489 | 485 | 4 | |
廷坪乡 | 328 | 316 | 12 | 328 | 316 | 11 | 1 |
小箬乡 | 143 | 143 | 143 | 141 | 2 | ||
江洋农场 | 59 | 41 | 18 | 59 | 59 | ||
连江县 | 19480 | 19067 | 413 | 19480 | 19167 | 142 | 171 |
凤城镇 | 3939 | 3926 | 13 | 3939 | 3881 | 27 | 31 |
敖江镇 | 2027 | 2012 | 15 | 2027 | 1924 | 26 | 77 |
东岱镇 | 591 | 585 | 6 | 591 | 586 | 1 | 4 |
